
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 381 | 2073 |
| 2 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 380 | 1648 |
| 3 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 379 | 0460 |
| 4 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 378 | 7235 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 377 | 5092 |
| 6 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 376 | 6583 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 375 | 8721 |
| 8 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 374 | 1954 |
| 9 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 373 | 3579 |
| 10 | 31 Jul 2026 | Jumat | SMAC - 372 | 9821 |
